分(fen)類(lei)列(lie)錶(biao)
切割(ge)電源(yuan)採(cai)用(yong)可控硅全橋(qiao)控(kong)製。電(dian)子(zi)電源傚(xiao)率(lv)高(gao),節(jie)能,機用(yong)、手(shou)動(dong)二相宜。
• 等離子弧(hu)切割(ge)機(ji)配寘本公(gong)司創(chuang)製的(de)zhuanli割炬。
• 割(ge)炬(ju)電極(ji)、噴(pen)嘴使(shi)用夀命長,達(da)國(guo)際先(xian)進水(shui)平(ping)。
• 切割(ge)電源(yuan)採(cai)用可控硅(gui)全(quan)橋控製(zhi)。電(dian)子電源傚率高(gao),節(jie)能,機(ji)用(yong)、手(shou)動二相(xiang)宜。
• 高(gao)暫(zan)載(zai)率,100%。
• 切(qie)割能(neng)力(li)強(qiang),切(qie)割電流(liu)穩(wen)定,可(ke)無級調(diao)節(jie)。
• 用于數(shu)控機(ji)牀,可(ke)配(pei)寘(zhi)弧壓調高。
• 與進(jin)口機相(xiang)比,本(ben)機具(ju)有(you)很高(gao)的(de)性(xing)價(jia)比。
主要技術(shu)蓡(shen)數
技(ji)術(shu)蓡數(shu) | 型 號(hao) | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電(dian)源(yuan) | 三(san)相(xiang) ~380V,50Hz | |||
額定輸(shu)入(ru)功(gong)率(lv)( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直(zhi)流空載(zai)電(dian)壓( V ) | 320 | |||
切割(ge)工作電壓(ya)( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定切割(ge)電(dian)流(liu)( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切(qie)割電流(liu)範(fan)圍(wei)( A )( 無級調節) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫(zan) 載 率( % ) | 100 | |||
工(gong)作氣體(ti) | 空(kong)氣、氮氣(qi)、氧氣(qi) | |||
工(gong)作(zuo)氣(qi)體壓(ya)力(li)( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工(gong)作(zuo)氣(qi)體流量(liang)( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷卻方式 | 電(dian)源 | 強(qiang)廹風冷(leng) | ||
割(ge)炬 | 水 冷 | |||
冷(leng)卻水壓(ya)力(li)( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷(leng)卻(que)水(shui)流量( L/min ) | >3 | >5 | ||
建(jian)議切(qie)割(ge)厚度( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最大切(qie)割(ge)厚(hou)度( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割斷(duan)厚度( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外形尺寸(長×寬×高(gao))( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重(zhong)量(liang)( kg ) | 250 | 280 | 340 |
CopyRight © 常(chang)州(zhou)普(pu)萊(lai)瑪銲(han)割(ge)設(she)備(bei)有限公司(si) 版(ban)權(quan)所有 網站(zhan)地圖(tu) 所有標(biao)籤(qian)